<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CreaTech Media: News</title>
		<link>http://www.createch-media.com/</link>
		<description>News aus den Bereichen neue Medien, Kommunikation und Online-Marketing</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>CreaTech Media: News</title>
			<url>http://www.createch-media.com/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.createch-media.com/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News aus den Bereichen neue Medien, Kommunikation und Online-Marketing</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:57:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Lesenswerte Artikel der KW 19 / 2012</title>
			<link>http://www.createch-media.com/aktuelles/verschiedenes-news/news-single-verschiedenes/article//lesenswerte-artikel-62.html</link>
			<description>Interessante und lesenswerte Artikel, Studien und News der vergangenen Woche: &quot;Fast 50% der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="refliste"><li>Fast 50% der deutschen Unternehmen nutzen Social Media, ermittel eine Studie des Bitkom:<br><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Zahlen-Studien/Studie-Wirkung-von-Fanpages-Websites-wichtiger-als-Facebook?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+internetworld%2FKNxy+%28Internet+World+Business%29" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zum Artikel (internetworld.de)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Verschiedenes</category>
			
			<author>info@createch-media.de</author>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lesenswerte Artikel der KW 17 / 2012</title>
			<link>http://www.createch-media.com/aktuelles/verschiedenes-news/news-single-verschiedenes/article//lesenswerte-artikel-61.html</link>
			<description>Interessante und lesenswerte Artikel, Studien und News der vergangenen Woche: &quot;Websites wirksamer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="refliste"><li>Websites sind im Moment noch wirksamer als Fanpages<br><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Marketing/Zahlen-Studien/Studie-Wirkung-von-Fanpages-Websites-wichtiger-als-Facebook?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+internetworld%2FKNxy+%28Internet+World+Business%29" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zum Artikel (internetworld.de)</a><br></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Verschiedenes</category>
			
			<author>info@createch-media.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lesenswerte Artikel der KW 15 / 2012</title>
			<link>http://www.createch-media.com/aktuelles/verschiedenes-news/news-single-verschiedenes/article//lesenswerte-artikel-60.html</link>
			<description>Interessante und lesenswerte Artikel, Studien und News der vergangenen Woche: &quot;Kundenbewertungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="refliste"><li>Kundenbewertungen und Empfehlungen schaffen das größte Vertrauen<br><a href="http://www.media-treff.de/index.php/2012/04/11/personliche-empfehlungen-und-online-bewertungen-wecken-das-groste-vertrauen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=personliche-empfehlungen-und-online-bewertungen-wecken-das-groste-vertrauen" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zum Artikel (media-treff.de)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Verschiedenes</category>
			
			<author>info@createch-media.de</author>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lesenswerte Artikel der KW 14 / 2012</title>
			<link>http://www.createch-media.com/aktuelles/verschiedenes-news/news-single-verschiedenes/article//lesenswerte-artikel-59.html</link>
			<description>Interessante und lesenswerte Artikel, Studien und News der vergangenen Woche: &quot;Mehr als die Hälfte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="refliste"><li>Mehr als die Hälfte der Bürger sind in sozialen Netzwerken aktiv:<br><a href="http://www.bitkom.org/71750_71745.aspx" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zum Artikel (bitkom.org)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Verschiedenes</category>
			
			<author>info@createch-media.de</author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lesenswerte Artikel der KW 12 / 2012</title>
			<link>http://www.createch-media.com/aktuelles/verschiedenes-news/news-single-verschiedenes/article//lesenswerte-artikel-58.html</link>
			<description>Interessante und lesenswerte Artikel, Studien und News der vergangenen Woche: Social Media Nutzung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="refliste"><li>Die meisten Unternehmen nutzen Social Media immer noch einseitig:<br><a href="http://www.haufe.de/acquisa/newsDetails?newsID=1332336067.62&amp;chorid=00560203" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zum Artikel (haufe.de)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Verschiedenes</category>
			
			<author>info@createch-media.de</author>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lesenswerte Artikel der KW 11 / 2012</title>
			<link>http://www.createch-media.com/aktuelles/verschiedenes-news/news-single-verschiedenes/article//lesenswerte-artikel-57.html</link>
			<description>Interessante und lesenswerte Artikel, Studien und News der vergangenen Woche: Google geht einen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="refliste"><li>Google geht einen Schritt Richtung semantische Suche:<br><a href="http://www.handelsblatt.com/technologie/it-tk/it-internet/websuche-google-soll-verstehen-lernen/6330758.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zum Artikel (handelsblatt.com)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Verschiedenes</category>
			
			<author>info@createch-media.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lesenswerte Artikel der KW 9 / 2012</title>
			<link>http://www.createch-media.com/aktuelles/verschiedenes-news/news-single-verschiedenes/article//lesenswerte-artikel-56.html</link>
			<description>Interessante und lesenswerte Artikel, Studien und News der vergangenen Woche: &quot;Facebook führt die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="refliste"><li>Facebook führt die Chronik (Timeline) ab dem 30.03.2012 für alle Fanpages ein. Bis dahin können Administratoren der Fanpages die Seite im neuen Design testen. Bis zum 30.03. sollten dann alle Seiten entsprechend angepasst werden. <br><a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Social-Media/Facebook-fuehrt-Timeline-fuer-Unternehmen-ein-Neue-Unternehmensseiten-bringen-neue-Features?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+internetworld%2FKNxy+%28Internet+World+Business%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zum Artikel (internetworld.de)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Verschiedenes</category>
			
			<author>info@createch-media.de</author>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lesenswerte Artikel der KW 8 / 2012</title>
			<link>http://www.createch-media.com/aktuelles/verschiedenes-news/news-single-verschiedenes/article//lesenswerte-artikel-55.html</link>
			<description>Interessante und lesenswerte Artikel, Studien und News der vergangenen Woche: &quot;Messen weiterhin...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="refliste"><li>Messen weiterhin stark im B2B Marketing:<br><a href="http://www.media-treff.de/index.php/2012/02/22/messen-als-marketing-instrument-werden-gerade-im-b2b-bereich-immer-starker-nachgefragt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=messen-als-marketing-instrument-werden-gerade-im-b2b-bereich-immer-starker-nachgefragt" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zum Artikel (media-treff.de)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Verschiedenes</category>
			
			<author>info@createch-media.de</author>
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lesenswerte Artikel der KW 6 / 2012</title>
			<link>http://www.createch-media.com/aktuelles/verschiedenes-news/news-single-verschiedenes/article//lesenswerte-artikel-54.html</link>
			<description>Interessante und lesenswerte Artikel, Studien und News der vergangenen Woche: &quot;Immer mehr...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="refliste"><li>Immer mehr B2B-Unternehmen setzen auf mobiles Marketing<br><a href="http://www.haufe.de/acquisa/newsDetails?newsID=1328689762.2&amp;chorid=00560203" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zum Artikel (haufe.de)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Verschiedenes</category>
			
			<author>info@createch-media.de</author>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lesenswerte Artikel der KW 4 / 2012</title>
			<link>http://www.createch-media.com/aktuelles/verschiedenes-news/news-single-verschiedenes/article//lesenswerte-artikel-53.html</link>
			<description>Interessante und lesenswerte Artikel, Studien und News der vergangenen Woche: &quot;Facebook führt die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="refliste"><li>Facebook führt die Timeline für alle User ein<br><a href="http://www.handelsblatt.com/technologie/it-tk/it-internet/facebook-timeline-zwang-fuer-alle/6106734.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zum Artikel (handelsblatt.com)</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Verschiedenes</category>
			
			<author>info@createch-media.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
